Схемы кулачковых переключателей |
Введите номер схемы |
Ступенчатые схемы с положением "0"
| Количество направлений |
Количество положений | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 1101 | 2201 | 2301 | 2401 | 2501 | 2601 | 2701 | 2801 | 2901 | 4001 | 4101 |
| 2 | 1102 | 2202 | 2302 | 2402 | 2502 | 2602 | 2702 | 2802 | 2902 | 4002 | 4102 |
| 3 | 1103 | 2203 | 2303 | 2403 | 2503 | 2603 | 2703 | 2803 | |||
| 4 | 1104 | 2204 | 2304 | 2404 | 2504 | 2604 | |||||
| 5 | 1105 | 2205 | 2305 | 2405 | |||||||
| 6 | 1106 | 2206 | 2306 | 2406 | |||||||
| 7 | 1107 | 2207 | 2307 | ||||||||
| 8 | 1108 | 2208 | 2308 | ||||||||
| 9 | 1109 | 2209 | |||||||||
| 10 | 1110 | 2210 | |||||||||
| 11 | 1111 | 2211 | |||||||||
| 12 | 1112 | 2212 | |||||||||
| 13 | 1113 | ||||||||||
| 14 | 1114 | ||||||||||
| 15 | 1115 | ||||||||||
| 16 | 1116 | ||||||||||
| 17 | 1117 | ||||||||||
| 18 | 1118 | ||||||||||
| 19 | 1119 | ||||||||||
| 20 | 1120 | ||||||||||
| 21 | 1121 | ||||||||||
| 22 | 1122 | ||||||||||
| 23 | 1123 | ||||||||||
| 24 | 1124 | ||||||||||
Ступенчатые схемы без положения "0"
| Количество направлений |
Количество положений | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 2251 | 2351 | 2451 | 2551 | 2651 | 2751 | 2851 | 2951 | 4051 | 4151 | 4251 |
| 2 | 2252 | 2352 | 2452 | 2552 | 2652 | 2752 | 2852 | 2952 | 4052 | 4152 | 4252 |
| 3 | 2253 | 2353 | 2453 | 2553 | 2653 | 2753 | 2853 | ||||
| 4 | 2254 | 2354 | 2454 | 2554 | 2654 | ||||||
| 5 | 2255 | 2355 | 2455 | ||||||||
| 6 | 2256 | 2356 | 2456 | ||||||||
| 7 | 2257 | 2357 | |||||||||
| 8 | 2258 | 2358 | |||||||||
| 9 | 2259 | ||||||||||
| 10 | 2260 | ||||||||||
| 11 | 2261 | ||||||||||
| 12 | 2262 | ||||||||||
Ступенчатые схемы без разрыва цепи при переключении
| Количество направлений |
Количество положений | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 5201 | 5301 | 5401 | 5501 | 5601 | 5701 | 5801 | 5901 | 6001 | 6101 |
| 2 | 5202 | 5302 | 5402 | 5502 | 5602 | 5702 | 5802 | 5902 | 6002 | 6102 |
| 3 | 5203 | 5303 | 5403 | 5503 | 5603 | 5703 | 5803 | |||
| 4 | 5204 | 5304 | 5404 | 5504 | 5604 | |||||
| 5 | 5205 | 5305 | 5405 | |||||||
| 6 | 5206 | 5306 | 5406 | |||||||
| 7 | 5207 | 5307 | ||||||||
| 8 | 5208 | 5308 | ||||||||
| 9 | 5209 | |||||||||
| 10 | 5210 | |||||||||
| 11 | 5211 | |||||||||
| 12 | 5212 | |||||||||
Ступенчатые схемы с перекрытием контактов с положением "0"
| Количество направлений |
Количество положений | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2231 | 2331 | 2431 | 2531 |
| 2 | 2232 | 2332 | 2432 | 2532 |
| 3 | 2233 | 2333 | 2433 | 2533 |
| 4 | 2234 | 2334 | 2434 | 2534 |
| 5 | 2235 | 2335 | 2435 | |
| 6 | 2236 | 2336 | 2436 | |
| 7 | 2237 | 2337 | ||
| 8 | 2238 | 2338 | ||
| 9 | 2239 | |||
| 10 | 2240 | |||
| 11 | 2241 | |||
| 12 | 2242 | |||
Ступенчатые схемы с перекрытием контактов без положения "0"
| Количество направлений |
Количество положений | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | 2271 | 2371 | 2471 | 2571 | 2671 |
| 2 | 2272 | 2372 | 2472 | 2572 | 2672 |
| 3 | 2273 | 2373 | 2473 | 2573 | 2673 |
| 4 | 2274 | 2374 | 2474 | 2574 | 2674 |
| 5 | 2275 | 2375 | 2475 | ||
| 6 | 2276 | 2376 | 2476 | ||
| 7 | 2277 | 2377 | |||
| 8 | 2278 | 2378 | |||
| 9 | 2279 | ||||
| 10 | 2280 | ||||
| 11 | 2281 | ||||
| 12 | 2282 | ||||
Функциональные схемы
| Назначение | Номер схемы | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Для переключения ТЭНов | 7192 | 7194 | 7201 | 7202 | 7204 | 7207 | 7211 | 7607 | |
| Для амперметров | 8051 | 8052 | 8053 | 8101 | 8102 | 8151 | 8157 | 8164 | |
| Для вольтметров | 8256 | 8351 | 8352 | 8357 | 8359 | 8453 | 8551 | 8752 | |
| Для однофазных двигателей | 9051 | 9256 | 9455 | 94551 | 94552 | 9501 | 95012 | 91011 | 91012 |
| Для трехфазных двигателей | 9151 | 93521 | 9551 | 9153 | 9354 | 9552 | 9154 | 9554 | 9555 |
| 9556 | 9567 | 9553 | 9557 | ||||||
UA
RU